Market
Latest session closing prices for the symbols we cover — not live prices. Charts, strategies and price bands are in the Analysis center.
| Code | Name | Close | Change | Session |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold | 4,165.63 | -0.13% | 16/10/2026 |
| XAGUSD | Silver spot | 56.975 | -0.73% | 16/10/2026 |
| XPTUSD | Platinum | 1,629.45 | +0.28% | 16/10/2026 |
| XPDUSD | Palladium | 1,113.89 | -1.51% | 16/10/2026 |
| DXY | US Dollar Index | 101.78 | -0.22% | 16/10/2026 |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 1.12393 | +0.16% | 16/10/2026 |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 1.33306 | +0.41% | 16/10/2026 |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 157.995 | +0.00% | 16/10/2026 |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.82398 | -0.33% | 16/10/2026 |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.69462 | +0.35% | 16/10/2026 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.41389 | -0.32% | 16/10/2026 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.56532 | +0.56% | 16/10/2026 |
| EURGBP | Euro / British Pound | 0.84315 | -0.23% | 16/10/2026 |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 177.541 | +0.17% | 16/10/2026 |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 210.547 | +0.39% | 16/10/2026 |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 1.09814 | +0.07% | 16/10/2026 |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 1.91898 | +0.06% | 16/10/2026 |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 1.88428 | +0.09% | 16/10/2026 |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | 2.35692 | -0.20% | 16/10/2026 |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 109.700 | +0.33% | 16/10/2026 |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 1.22848 | -0.21% | 16/10/2026 |
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 0.98174 | +0.03% | 16/10/2026 |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 0.57220 | +0.01% | 16/10/2026 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 89.296 | +0.58% | 16/10/2026 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0.46568 | +0.22% | 16/10/2026 |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 111.744 | +0.33% | 16/10/2026 |
| USOIL | WTI Crude Oil (spot) | 98.873 | +2.82% | 16/10/2026 |
| UKOIL | Brent Crude Oil (spot) | 107.612 | +3.42% | 16/10/2026 |
| XNGUSD | Natural Gas (spot) | 3.3418 | -3.86% | 16/10/2026 |
Open the chart in the Analysis center
Analysis tools and reference data — not investment advice. Leveraged trading can lose more than your initial capital. Past results do not guarantee future results.