Market
Latest session closing prices for the symbols we cover — not live prices. Charts, strategies and price bands are in the Analysis & Trading.
| Code | Name | Close | Change | Session |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold | 4,088.57 | +0.71% | 05/11/2026 |
| XAGUSD | Silver spot | 51.808 | -0.78% | 05/11/2026 |
| XPTUSD | Platinum | 1,518.83 | +1.43% | 05/11/2026 |
| XPDUSD | Palladium | 1,030.27 | +2.56% | 05/11/2026 |
| DXY | US Dollar Index ICE US DXY | 101.59 | +0.08% | 05/11/2026 |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 1.12176 | -0.10% | 05/11/2026 |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 1.34491 | -0.16% | 05/11/2026 |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 157.656 | -0.41% | 05/11/2026 |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.81653 | -0.06% | 05/11/2026 |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.69294 | -1.08% | 05/11/2026 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.40186 | +0.31% | 05/11/2026 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.55917 | -0.52% | 05/11/2026 |
| EURGBP | Euro / British Pound | 0.83405 | +0.08% | 05/11/2026 |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 176.886 | -0.46% | 05/11/2026 |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | 0.91606 | -0.14% | 05/11/2026 |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | 1.61869 | +1.00% | 05/11/2026 |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 1.57245 | +0.20% | 05/11/2026 |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 2.00515 | +0.41% | 05/11/2026 |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 212.080 | -0.61% | 05/11/2026 |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 1.09826 | -0.22% | 05/11/2026 |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 1.94046 | +0.93% | 05/11/2026 |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 1.88485 | +0.12% | 05/11/2026 |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | 2.40401 | +0.34% | 05/11/2026 |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 109.259 | -1.54% | 05/11/2026 |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 1.23859 | -0.59% | 05/11/2026 |
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 0.97129 | -0.80% | 05/11/2026 |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 0.56584 | -1.15% | 05/11/2026 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 88.192 | -0.94% | 05/11/2026 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 0.78403 | -0.20% | 05/11/2026 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 0.45671 | -0.54% | 05/11/2026 |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 112.481 | -0.75% | 05/11/2026 |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 0.58254 | -0.35% | 05/11/2026 |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 193.053 | -0.39% | 05/11/2026 |
| USOIL | WTI Crude Oil (spot) | 90.231 | +3.14% | 05/11/2026 |
| UKOIL | Brent Crude Oil (spot) | 97.852 | +4.18% | 05/11/2026 |
| XNGUSD | Natural Gas (spot) | 3.1799 | -0.05% | 05/11/2026 |
Open the chart in the Analysis & Trading
Analysis tools and reference data — not investment advice. Leveraged trading can lose more than your initial capital. Past results do not guarantee future results.